ات الظهر ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.يوم الثلاثاء 06-01-2015 حتى ساعات الظهر يكون الجو غائما جزئيا مع هبوب رياح قوية وفي ساعات الظهر تتجدد الامطار في شمالي البلاد والمركز ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.يوم الاربعاء 07-01-2015 يكون الجو ماطرا وعاصفا مع سقوط زخات من البرد في شمالي البلاد كما تتساقط الثلوج بغزارة في جبل الشيخ.يوم
الخميس 08-01-2015 تتساقط امطار متفرقة في شمالي البلاد حتى جنوبها وتكون درجة الحرارة اقل من معدلها لمثل هذا الموسم واحتمال سقوط ثلوج في جبال المركز وجبال القدس.| المنطقة | القصوى | الدنيا | الحالة |
|---|---|---|---|
| القدس | 14 | 7 | |
| الجليل الاعلى | 11 | 3 | |
| المروج الشمالية | 20 | 12 | |
| الناصرة | 15 | 7 | |
| الساحل | 18 | 11 | |
| المثلث الشمالي | 17 | 10 | |
| المثلث الجنوبي | 19 | 11 | |
| النقب | 18 | 9 | |
| صفد | 13 | 6 | |
| اريحا | 18 | 9 | |
| الخليل | 10 | 4 | |
| رام الله | 10 | 4 | |
| نابلس | 13 | 6 | |
| قلقيلية | 17 | 8 | |
| جنين | 16 | 7 | |
| بيت لحم | 12 | 5 | |
| طولكرم | 18 | 8 | |
| غزة | 16 | 9 | |
| حيفا | 18 | 11 | |
| عكا | 17 | 10 | |
| يافا | 19 | 12 |
المصدر :
http://www.panet.co.il/weather
